
EXPRESSZ BUDAPEST ÉS KÖRNYÉKE
Budapesten Belüli Expressz Kézbesítések
A Budapesten belüli expressz szállítások díjait a kiindulási cím és a célállomás közötti távolság határozza meg. Ezen szállításokat 5 körzetbe soroljuk a megtett távolságtól függően. A körzetek légvonalban 2 kilométerenként változnak, így az I-es körzetbe a 2 km-en belüli szállítások, a II-es körzetbe a 2-4 km-en belüliek, míg az V-ös körzetbe a 8 km-nél távolabbi kézbesítések tartoznak Budapesten belül. Az egyes körzetek díjait aktuális körzetdíj táblázatunk tartalmazza.
Amennyiben a küldeményt a címzettől vissza kell szállítani a kiindulási címre, a visszaút díja csupán a fele az eredeti díjnak. A küldemény méretétől függően motoros, autós, dobozos autós, vagy kisteherautós díjainkon végezzük a szállításokat. Motoros és kerékpáros futárjaink 5kg-ig szállítanak expressz küldeményeket, melyek egy normál hátizsákba még beleférnek. Ennél nagyobb, vagy nehezebb küldeményeket autóval szállítunk. Dobozos autóink legfeljebb egy normál raklapnyi küldeményt tudnak egyszerre szállítani, kisteherautóink 2 raklapot tudnak befogadni.
Megrendeléseiket munkanapokon 7-18 óra között tudjuk fogadni:
Email: redda.rendeles@gmail.com
Telefon: 061/218-0888

Ezen kívüli időpontra szállítás csak előrendelésként kérhető, 50%-os felár mellett. Diszpécsereink minden esetben felvilágosítást tudnak adni az aktuális kiállási és szállítási határidőkről.
Minden küldeményt azonnal szállítunk alapáron, amit egyedülállóan nagy, mintegy 60 fős futárlétszámunk tesz lehetővé. Döntően motoros és autós futárokból álló csapatunk rendkívül gyors és megbízható kézbesítést tesz lehetővé. A versenytársainknál az azonnali szállításoknál gyakran használt sürgősségi felár így nálunk nem értelmezhető. A 18 óra utáni szállítások felára 50%.
BUDAPESTI DÍJTÁBLÁZAT
Motor | Személyautó | Dobozos / Kombi | Teherautó (2 raklapos) | |
---|---|---|---|---|
Expressz I. körzet | 1 600 Ft | 2 250 Ft | 4 350 Ft | 5 350 Ft |
Expressz II. körzet | 2 600 Ft | 3 150 Ft | 4 650 Ft | 5 800 Ft |
Expressz III. körzet | 3 450 Ft | 4 200 Ft | 5 200 Ft | 6 550 Ft |
Expressz IV. körzet | 4 050 Ft | 5 350 Ft | 6 200 Ft | 7 750 Ft |
Expressz V. körzet | 5 150 Ft | 6 550 Ft | 7 650 Ft | 9 700 Ft |
Állomás | 1 200 Ft | 1 650 Ft | 2 150 Ft | 2 400 Ft |
Aznapi futár (max.1kg / A4) | 3 200 Ft | nincs | nincs | nincs |
Budapest környéke (km) | 126 Ft | 162 Ft | 162 Ft | 185 Ft |
Távoli vidék (km) | 142 Ft | 142 Ft | 162 Ft | 185 Ft |
Várakozás / Rakodás (Ft /10p) | 800 Ft | 800 Ft | 800 Ft | 800 Ft |
Kiállási díj | nincs | nincs | nincs | 5 500 Ft |
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák
/Érvényes 2021. január 1-től/
Kérjen tőlünk egyedi térképet, melyen láthatóak lesznek az Ön címéről induló Expressz szállítások körzethatárai! Kérésére elkészítjük és megküldjük emailben!
Egyszerre több címre történő csomagküldés
Amennyiben egyszerre több címre kíván küldeményeket eljuttatni, a szállítás díja kedvezőbb lehet, ha a címek közel vannak egymáshoz. Hasonló esetekben kérje diszpécsereink segítségét.
Ügyintézés
A várakozás, ügyintézés és rakodás a küldemény felvételekor és leadásakor az első 10 percben ingyenes. Amennyiben 10 perc nem elegendő a feladat elvégzéséhez, minden további megkezdett 10 percre a mindenkori díjtáblázat szerinti ügyintézési díjat számoljuk fel.
Budapest környéki szállítások
Budapestről annak vonzáskörzetébe történő szállításoknál a kézbesítési díjak két részből állnak. Egyrészt a küldemény felvételének helye és annak Budapest határáig történő szállításának körzetdíjából, valamint a Budapest környéki településre érvényes kiszállási díjból. A díjak megegyeznek abban az esetben is, ha a szállítás vidékről irányul Budapestre. A Budapest környéki településekre történő kiszállási díjakat „kisvidék” táblázatunk tartalmazza.
Példák a Budapest környéki szállításokra:
- 1054 Budapest, Szabadság tér – Budaörs motoros futárral Díj: 4 050 Ft (IV-es körzet) + 1 890 Ft (Budaörs ár) = 5 940 Ft + ÁFA
- 1191 Budapest, Üllői út Europark – Dunakeszi motoros futárral Díj: 5 150 Ft (V-ös körzet) + 2 142 Ft (Dunakeszi ár) = 7 292 Ft + ÁFA
- 1138 Budapest, Váci út Duna Plaza – Fót autós futárral Díj: 4 200 Ft (III-as körzet) + 2 916 Ft (Fót ár) = 7 116 Ft + ÁFA
Budapest környéki kiszállási díjak:
(A lenti díjakhoz minden esetben hozzáadódik a Budapesten belül megtett úthoz
tartozó díj. Kérje diszpécsereink segítségét az ár meghatározásához.)
Budapest környéki kiszállási díjak
Város | Táv | Motor | Autó |
---|---|---|---|
Alsónémedi | 20 km | 2 520 Ft | 3 240 Ft |
Aszód | 64 km | 8 064 Ft | 10 368 Ft |
Biatorbágy | 32 km | 4 032 Ft | 5 184 Ft |
Bicske | 68 km | 8 568 Ft | 11 016 Ft |
Budakalász | 13 km | 1 638 Ft | 2 106 Ft |
Budakeszi | 10 km | 1 260 Ft | 1 620 Ft |
Budaörs | 15 km | 1 890 Ft | 2 430 Ft |
Csobánka | 35 km | 4 410 Ft | 5 670 Ft |
Csömör | 11 km | 1 386 Ft | 1 782 Ft |
Diósd | 14 km | 1 764 Ft | 2 268 Ft |
Dorog | 56 km | 7 056 Ft | 9 072 Ft |
Dunaharaszti | 15 km | 1 890 Ft | 2 430 Ft |
Dunakeszi | 17 km | 2 142 Ft | 2 754 Ft |
Ecser | 22 km | 2 772 Ft | 3 564 Ft |
Ercsi | 56 km | 7 056 Ft | 9 072 Ft |
Érd | 24 km | 3 024 Ft | 3 888 Ft |
Esztergom | 80 km | 10 080 Ft | 12 960 Ft |
Fót | 18 km | 2 268 Ft | 2 916 Ft |
Göd | 26 km | 3 276 Ft | 4 212 Ft |
Gödöllő | 36 km | 4 536 Ft | 5 832 Ft |
Gyál | 18 km | 2 268 Ft | 2 916 Ft |
Herceghalom | 46 km | 5 796 Ft | 7 452 Ft |
Kerepestarcsa | 14 km | 1 764 Ft | 2 268 Ft |
Kistarcsa | 9 km | 1 134 Ft | 1 458 Ft |
Leányfalu | 38 km | 4 788 Ft | 6 156 Ft |
Maglód | 24 km | 3 024 Ft | 3 888 Ft |
Mogyoród | 29 km | 3 654 Ft | 4 698 Ft |
Monor | 42 km | 5 292 Ft | 6 804 Ft |
Nagykovácsi | 16 km | 2 016 Ft | 2 592 Ft |
Város | Táv | Motor | Autó |
---|---|---|---|
Ócsa | 30 km | 3 780 Ft | 4 860 Ft |
Páty | 38 km | 4 788 Ft | 6 156 Ft |
Pécel | 16 km | 2 016 Ft | 2 592 Ft |
Pilisborosjenő | 17 km | 2 142 Ft | 2 754 Ft |
Piliscsaba | 36 km | 4 536 Ft | 5 832 Ft |
Pilisszentivan | 26 km | 3 276 Ft | 4 212 Ft |
Pilisvörösvár | 25 km | 3 150 Ft | 4 050 Ft |
Pomáz | 19 km | 2 394 Ft | 3 078 Ft |
Ráckeve | 64 km | 8 064 Ft | 10 368 Ft |
Solymár | 20 km | 2 520 Ft | 3 240 Ft |
Szada | 46 km | 5 796 Ft | 7 452 Ft |
Százhalombatta | 36 km | 4 536 Ft | 5 832 Ft |
Szentendre | 22 km | 2 772 Ft | 3 564 Ft |
Szigethalom | 20 km | 2 520 Ft | 3 240 Ft |
Szigetszentmiklós | 20 km | 2 520 Ft | 3 240 Ft |
Szilasliget | 34 km | 4 284 Ft | 5 508 Ft |
Tahitótfalu | 48 km | 6 048 Ft | 7 776 Ft |
Tárnok | 28 km | 3 528 Ft | 4 536 Ft |
Telki | 22 km | 2 772 Ft | 3 564 Ft |
Tököl | 33 km | 4 158 Ft | 5 346 Ft |
Törökbálint | 20 km | 2 520 Ft | 3 240 Ft |
Üllő | 22 km | 2 772 Ft | 3 564 Ft |
Üröm | 11 km | 1 386 Ft | 1 782 Ft |
Vác | 48 km | 6 048 Ft | 7 776 Ft |
Vecsés | 14 km | 1 764 Ft | 2 268 Ft |
Velence | 80 km | 10 080 Ft | 12 960 Ft |
Veresegyháza | 48 km | 6 048 Ft | 7 776 Ft |
Budakeszi | 20 km | 2 520 Ft | 3 240 Ft |
Zsámbék | 52 km | 6 552 Ft | 8 424 Ft |
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák
/Érvényes 2021. január 1-től/

Mobil: +36 1 218 08 88
E-mail: redda@redda.hu
Adószám: 12004070-2-43
SZOLGÁLTATÁSAINK
REDDA-MOTOR KFT.
Jelenleg 60 futárt és 6 diszpécsert foglalkoztatunk, ami lehetővé teszi, hogy a megrendelés leadását követően 30-40 percen belül a küldeményeket felvegyük és azonnal kézbesítsük.