
EXPRESSZ VIDÉK
Vidéki kézbesítések
Amennyiben Budapestről távolabbi vidéki címre küldene küldeményt, vidéki kilométerdíjaink érvényesek a szállításra. Ha egyszerre több vidéki címre küld csomagokat, kérje ajánlatunkat, mert a szállítási címek optimalizálásával a szállítások díja lényegesen alacsonyabb lehet. Vidéki szállítási díjaink táblázata tartalmazza a nagyobb vidéki városokba történő szállítások díját az autópálya díj nélkül. Megrendelését követően futárunk ezen esetekben is legfeljebb 40 percen belül felveszi küldeményét és késlekedés nélkül megkezdi a szállítást.
Minden esetben a fővárosból indulnak a futárok, így vidék-vidék viszonylatnál a megtett km számítása a fővárosból való indulást és visszaérkezést is tartalmazni fogja!
Távoli vidéki címekre kiscsomagokat is személyautóval szállítunk.
KM DÍJAK JÁRMŰTÍPUSONKÉNT
Személyautó | Dobozos / Kombi | Teherautó (2 raklap) |
|
---|---|---|---|
Távoli vidék (km) | 142 Ft | 162 Ft | 185 Ft |
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák

Amennyiben sürgősség alapján az Ügyfél kéri az autópályán történő szállítást, annak díja hozzáadódik a lent megadott díjhoz.
VIDÉKI TELEPÜLÉSEK DÍJAI
Város | Táv | Autó | Dobozos | Kisteher |
---|---|---|---|---|
Ajka | 313 km | 44 446 Ft | 50 706 Ft | 57 905 Ft |
Albertirsa | 113 km | 16 046 Ft | 18 306 Ft | 20 905 Ft |
Baja | 371 km | 52 682 Ft | 60 102 Ft | 68 635 Ft |
Balassagyarmat | 172 km | 24 424 Ft | 27 864 Ft | 31 820 Ft |
Balatonfüred | 260 km | 36 920 Ft | 42 120 Ft | 48 100 Ft |
Békéscsaba | 437 km | 62 054 Ft | 70 794 Ft | 80 845 Ft |
Cegléd | 150 km | 21 300 Ft | 24 300 Ft | 27 750 Ft |
Csongrád | 284 km | 40 328 Ft | 46 008 Ft | 52 540 Ft |
Debrecen | 459 km | 65 178 Ft | 74 358 Ft | 84 915 Ft |
Dombóvár | 342 km | 48 564 Ft | 55 404 Ft | 63 270 Ft |
Dunaújváros | 154 km | 21 868 Ft | 24 948 Ft | 28 490 Ft |
Eger | 273 km | 38 766 Ft | 44 226 Ft | 50 505 Ft |
Fonyód | 309 km | 43 878 Ft | 50 058 Ft | 57 165 Ft |
Gyöngyös | 156 km | 22 152 Ft | 25 272 Ft | 28 860 Ft |
Győr | 244 km | 34 648 Ft | 39 528 Ft | 45 140 Ft |
Gyula | 471 km | 66 882 Ft | 76 302 Ft | 87 135 Ft |
Hajdúböszörmény | 425 km | 60 350 Ft | 68 850 Ft | 78 625 Ft |
Hatvan | 113 km | 16 046 Ft | 18 306 Ft | 20 905 Ft |
Hódmezővásárhely | 386 km | 54 812 Ft | 62 532 Ft | 71 410 Ft |
Jászberény | 157 km | 22 294 Ft | 25 434 Ft | 29 045 Ft |
Kalocsa | 261 km | 37 062 Ft | 42 282 Ft | 48 285 Ft |
Kaposvár | 371 km | 52 682 Ft | 60 102 Ft | 68 635 Ft |
Karcag | 348 km | 49 416 Ft | 56 376 Ft | 64 380 Ft |
Kazincbarcika | 411 km | 58 362 Ft | 66 582 Ft | 76 035 Ft |
Kecel | 285 km | 40 470 Ft | 46 170 Ft | 52 725 Ft |
Kecskemét | 172 km | 24 424 Ft | 27 864 Ft | 31 820 Ft |
Kiskőrös | 264 km | 37 488 Ft | 42 768 Ft | 48 840 Ft |
Kiskunhalas | 296 km | 42 032 Ft | 47 952 Ft | 54 760 Ft |
Kisújszállás | 314 km | 44 588 Ft | 50 868 Ft | 58 090 Ft |
Kisvárda | 565 km | 80 230 Ft | 91 530 Ft | 104 525 Ft |
Komárom | 186 km | 26 412 Ft | 30 132 Ft | 34 410 Ft |
Komló | 419 km | 59 498 Ft | 67 878 Ft | 77 515 Ft |
Kópháza | 404 km | 57 368 Ft | 65 448 Ft | 74 740 Ft |
Körmend | 469 km | 66 598 Ft | 75 978 Ft | 86 765 Ft |
Kőszeg | 488 km | 69 296 Ft | 79 056 Ft | 90 280 Ft |
Makó | 400 km | 56 800 Ft | 64 800 Ft | 74 000 Ft |
Mátészalka | 568 km | 80 656 Ft | 92 016 Ft | 105 080 Ft |
Mezőtúr | 302 km | 42 884 Ft | 48 924 Ft | 55 870 Ft |
Miskolc | 367 km | 52 114 Ft | 59 454 Ft | 67 895 Ft |
Mohács | 391 km | 55 522 Ft | 63 342 Ft | 72 335 Ft |
Mosonmagyaróvár | 326 km | 46 292 Ft | 52 812 Ft | 60 310 Ft |
Nagykanizsa | 423 km | 60 066 Ft | 68 526 Ft | 78 255 Ft |
Nagykáta | 123 km | 17 466 Ft | 19 926 Ft | 22 755 Ft |
Nagykőrös | 181 km | 25 702 Ft | 29 322 Ft | 33 485 Ft |
Nyergesújfalú | 126 km | 17 892 Ft | 20 412 Ft | 23 310 Ft |
Nyíregyháza | 472 km | 67 024 Ft | 76 464 Ft | 87 320 Ft |
Orosháza | 386 km | 54 812 Ft | 62 532 Ft | 71 410 Ft |
Ózd | 304 km | 43 168 Ft | 49 248 Ft | 56 240 Ft |
Paks | 230 km | 32 660 Ft | 37 260 Ft | 42 550 Ft |
Pápa | 328 km | 46 576 Ft | 53 136 Ft | 60 680 Ft |
Pécs | 420 km | 59 640 Ft | 68 040 Ft | 77 700 Ft |
Ságvár | 225 km | 31 950 Ft | 36 450 Ft | 41 625 Ft |
Salgótarján | 210 km | 29 820 Ft | 34 020 Ft | 38 850 Ft |
Sárbogárd | 194 km | 27 548 Ft | 31 428 Ft | 35 890 Ft |
Sárvár | 417 km | 59 214 Ft | 67 554 Ft | 77 145 Ft |
Sátoraljaújhely | 512 km | 72 704 Ft | 82 944 Ft | 94 720 Ft |
Siófok | 214 km | 30 388 Ft | 34 668 Ft | 39 590 Ft |
Sirok | 234 km | 33 228 Ft | 37 908 Ft | 43 290 Ft |
Soltvadkert | 258 km | 36 636 Ft | 41 796 Ft | 47 730 Ft |
Sopron | 417 km | 59 214 Ft | 67 554 Ft | 77 145 Ft |
Szeged | 339 km | 48 138 Ft | 54 918 Ft | 62 715 Ft |
Szeghalom | 445 km | 63 190 Ft | 72 090 Ft | 82 325 Ft |
Székesfehérvár | 131 km | 18 602 Ft | 21 222 Ft | 24 235 Ft |
Szekszárd | 296 km | 42 032 Ft | 47 952 Ft | 54 760 Ft |
Szentes | 308 km | 43 736 Ft | 49 896 Ft | 56 980 Ft |
Szentgotthárd | 528 km | 74 976 Ft | 85 536 Ft | 97 680 Ft |
Szolnok | 216 km | 30 672 Ft | 34 992 Ft | 39 960 Ft |
Szombathely | 452 km | 64 184 Ft | 73 224 Ft | 83 620 Ft |
Tapolca | 340 km | 48 280 Ft | 55 080 Ft | 62 900 Ft |
Tata | 136 km | 19 312 Ft | 22 032 Ft | 25 160 Ft |
Tatabánya | 126 km | 17 892 Ft | 20 412 Ft | 23 310 Ft |
Tiszaújváros | 351 km | 49 842 Ft | 56 862 Ft | 64 935 Ft |
Törökszentmikós | 253 km | 35 926 Ft | 40 986 Ft | 46 805 Ft |
Vásárosnamény | 570 km | 80 940 Ft | 92 340 Ft | 105 450 Ft |
Veszprém | 243 km | 34 506 Ft | 39 366 Ft | 44 955 Ft |
Záhony | 605 km | 85 910 Ft | 98 010 Ft | 111 925 Ft |
Zalaegerszeg | 453 km | 64 326 Ft | 73 386 Ft | 83 805 Ft |
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák

Mobil: +36 1 218 08 88
E-mail: redda@redda.hu
Adószám: 12004070-2-43
SZOLGÁLTATÁSAINK
REDDA-MOTOR KFT.
Jelenleg 60 futárt és 6 diszpécsert foglalkoztatunk, ami lehetővé teszi, hogy a megrendelés leadását követően 30-40 percen belül a küldeményeket felvegyük és azonnal kézbesítsük.